Prix Min
403
FCFA/kg
Marche le moins cher: AGADEZ 1ere Arrondissemnt.
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| MAINE SOROA | Maïné-Soroa (CU) | 461 | Stable |
| Marché Sabon Machi | Sabon Machi | 461 | Hausse |
| Marché de Kourteye | Kourteye | 461 | Stable |
| ABALA | Abala | 463 | Stable |
| Marché de Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 463 | Stable |
| Marché de Bouza | Bouza (CU) | 464 | Stable |
| Marché de Arlit | Arlit (CU) | 464 | Stable |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 465 | Stable |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 467 | Stable |
| Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 467 | Stable |
| KAROFANE | Karofane | 467 | Stable |
| Marché de Gazaoua | Gazaoua | 468 | Stable |
Chargement...