Prix Min
403
FCFA/kg
Marche le moins cher: AGADEZ 1ere Arrondissemnt.
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Mokko | Mokko | 474 | Stable |
| MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi II | 474 | Stable |
| Marché de Imanan | Imanan | 475 | Stable |
| Marché de Tébaram | Tébaram | 475 | Stable |
| Marché de Damagaram Takaya | Damagaram Takaya | 476 | Stable |
| NGUIGMI | N'Guigmi (CU) | 476 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 476 | Stable |
| Marché de Kantché | Kantché | 476 | Stable |
| DAN ISSA | Dan-Issa | 477 | Stable |
| Marché Hebdomadaire de Mokko | Mokko | 477 | Stable |
| Marché de Tsernaoua | Tsernaoua | 478 | Stable |
| Marché de Tirmini | Tirmini | 478 | Stable |
Chargement...