Prix Min
403
FCFA/kg
Marche le moins cher: AGADEZ 1ere Arrondissemnt.
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| OUALLAM | Ouallam (CU) | 469 | Stable |
| Marché d'Agadez | Agadez | 469 | Stable |
| TOUNFAFI | Madaoua (CU) | 470 | Stable |
| TIBIRI | Tibiri | 472 | Stable |
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 472 | Stable |
| MATAMEYE | Matamèye (CU) | 472 | Stable |
| ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder III | 473 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 473 | Stable |
| TERA | Téra (CU) | 473 | Stable |
| Marché de Falenko | Falenko | 474 | Stable |
| Marché de Tombokoirey II | Tombokoirey II | 474 | Stable |
| Marché de Lamordé | Lamordé | 474 | Stable |
Chargement...