Prix Min
403
FCFA/kg
Marche le moins cher: AGADEZ 1ere Arrondissemnt.
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Tchirozérine | Tchirozérine | 452 | Stable |
| Marché de Loga | Loga (CU) | 453 | Stable |
| NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey I | 453 | Stable |
| Marché de Kourfeye Centre | Kourfeye Centre | 453 | Stable |
| Marché Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 455 | Stable |
| Marché de Dakoro (CU) | Dakoro (CU) | 455 | Stable |
| Marché de Bilma (CU) | Bilma (CU) | 456 | Stable |
| Marché de Gouré (CU) | Gouré (CU) | 456 | Stable |
| EGAWENE | Tahoua I | 458 | Stable |
| KOURNI | Mirriah (CU) | 458 | Hausse |
| KEITA | Keita (CU) | 459 | Stable |
| Marché de Ibohamane | Ibohamane | 460 | Stable |
Chargement...