Prix Min
403
FCFA/kg
Marche le moins cher: AGADEZ 1ere Arrondissemnt.
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| MAGARIA | Magaria (CU) | 447 | Stable |
| Marché de Gothèye | Gothèye | 447 | Stable |
| CHADAKORI | Chadakori | 447 | Stable |
| Marché de Dosso | Dosso (CU) | 448 | Stable |
| TAMOU | Tamou | 448 | Stable |
| LOGA | Loga (CU) | 450 | Stable |
| KIRTACHI | Kirtachi | 450 | Stable |
| KORNACKA | Kornaka | 450 | Stable |
| TANOUT | Tanout (CU) | 451 | Stable |
| Marché de Bagaroua | Bagaroua | 451 | Stable |
| ADERBISSINAT | Aderbissinat | 451 | Stable |
| Marché Hebdomadaire de Matankari | Matankari | 452 | Stable |
Chargement...