Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Bazaga | Bazaga | 2265 | Stable |
| Marché de Plateau | Plateau | 2270 | Stable |
| NIAMEY 5eme Arrondissemnt | Niamey V | 2271 | Stable |
| Marché de Loga | Loga (CU) | 2271 | Stable |
| Marché de Timia | Timia | 2272 | Stable |
| Marché de Gazaoua | Gazaoua | 2274 | Stable |
| MAYAHI | Mayahi (CU) | 2276 | Stable |
| Marché de Damagaram Takaya | Damagaram Takaya | 2280 | Stable |
| Marché de Kiéché | Kiéché | 2280 | Stable |
| Marché de Goudel | Goudel | 2282 | Stable |
| Marché de Koona | Koona | 2286 | Stable |
| Marché de Bagaroua | Bagaroua | 2291 | Stable |
Chargement...