Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Bouza | Bouza (CU) | 2293 | Stable |
| Marché de Bandé | Bandé | 2297 | Stable |
| Marché de Tombokoirey II | Tombokoirey II | 2299 | Hausse |
| Marché Kalley Plateau | Plateau | 2301 | Stable |
| Marché de Kanan-Bakaché | Kanan-Bakaché | 2305 | Stable |
| Marché de Dargol | Dargol | 2315 | Stable |
| Marché de Buné | Buné | 2318 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 2322 | Stable |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 2324 | Stable |
| Marché de Mokko | Mokko | 2326 | Stable |
| BELBEJI | Tarka | 2331 | Stable |
| Marché de Ollelewa | Ollelewa | 2337 | Stable |
Chargement...