Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| BIRNI N'KONNI | Birni N'Konni (CU) | 2217 | Stable |
| Marché de Tibiri | Tibiri | 2221 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua I | 2221 | Stable |
| Marché Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 2223 | Stable |
| Marché de Gorouol | Gorouol | 2227 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua II | 2229 | Stable |
| Marché de Ibohamane | Ibohamane | 2230 | Stable |
| Marché de Kourteye | Kourteye | 2232 | Stable |
| GOUDOUMARIA | Goudoumaria | 2236 | Stable |
| Grand Marché de Niamey | Niamey Centre | 2237 | Stable |
| Marché de Mirriah | Mirriah | 2242 | Stable |
| Marché de Alakoss | Alakoss | 2244 | Stable |
Chargement...