Prix Min
1848
FCFA/kg
Marche le moins cher: Marché Hebdomadaire de Mokko
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| GOTHEYE | Gothèye | 2245 | Stable |
| Marché de Tahoua | Tahoua | 2245 | Stable |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 2247 | Stable |
| MARADI 1ere Arrondissemnt. | Maradi I | 2247 | Stable |
| DOGONDOUTCHI | Dogondoutchi (CU) | 2248 | Stable |
| Marché de Dungass | Dungass | 2251 | Stable |
| Marché de Karma | Karma | 2253 | Stable |
| Marché de Safo | Safo | 2254 | Stable |
| Marché de Dannet | Dannet | 2256 | Stable |
| Grande marché de Tchirozérine | Tchirozérine | 2260 | Stable |
| DIOUNDIOU | Dioundiou | 2261 | Stable |
| ICHIRNAWA | Ichirnawa | 2262 | Stable |
Chargement...