Prix Min
403
FCFA/kg
Marche le moins cher: AGADEZ 1ere Arrondissemnt.
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 433 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 433 | Stable |
| Marché de Tahoua | Tahoua | 434 | Stable |
| Marché de Tama | Tama | 436 | Stable |
| TASSARA | Tassara | 437 | Stable |
| KOLLO | Kollo (CU) | 437 | Stable |
| Marché Central de Maradi | Maradi | 438 | Stable |
| Marché de Tombokoirey I | Tombokoirey I | 438 | Stable |
| Marché de Tibiri | Tibiri | 438 | Stable |
| Marché de Harikanassou | Harikanassou | 438 | Stable |
| MADAROUNFA | Madarounfa (CU) | 439 | Stable |
| TCHADOUA | Tchadoua | 439 | Stable |
Chargement...