Communes du departement
N'Guelbéli
Nguigmi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Poisson séché | Produits Animaux | 3422 | 3818 | 4214 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 370 | 395 | 420 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 625 | 718 | 812 | Stable |
| Riz local | Céréales | 573 | 614 | 654 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 830 | 1012 | 1194 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 801 | 856 | 912 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 252 | 252 | 252 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 793 | 954 | 1116 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 516 | 617 | 718 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 381 | 388 | 396 | Stable |
| Urée | Engrais | 528 | 673 | 819 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4716 | 5209 | 5702 | Stable |
Chargement...