Secheresse · Stress hydrique — Nguigmi
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Texture Sableux · Score fertilite 60/100
Reference du 14/04/2026
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Analyse temporairement indisponible. Consultez les indicateurs affiches.
Aucun produit commune configure dans ProduitCommune.
| Marche | Type | Jour | Acces |
|---|---|---|---|
| Marché Nguigmi | Collecte | Jeudi | Piste |
Clique sur un point pour ouvrir le detail village.
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 2583 | 2583 | 2583 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 593 | 593 | 593 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 986 | 986 | 986 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 338 | 338 | 338 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 527 | 527 | 527 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 537 | 537 | 537 | Stable |
| Fonio | Céréales | 839 | 839 | 839 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 510 | 510 | 510 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1614 | 1614 | 1614 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 2402 | 2402 | 2402 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 296 | 296 | 296 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 919 | 919 | 919 | Stable |
Base sur analyse sol (pH 7,6, Sableux) et donnees climatiques historiques
Chargement...