Communes du departement
N'Guelbéli
Nguigmi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1759 | 2171 | 2583 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 492 | 542 | 593 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 819 | 902 | 986 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 260 | 299 | 338 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 417 | 472 | 527 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 384 | 461 | 537 | Stable |
| Fonio | Céréales | 512 | 676 | 839 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 474 | 492 | 510 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1305 | 1459 | 1614 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1873 | 2137 | 2402 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 252 | 274 | 296 | Stable |
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 713 | 816 | 919 | Stable |
Chargement...