Communes du departement
N'Guelbéli
Nguigmi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentilles | Légumineuses | 725 | 741 | 757 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 329 | 366 | 403 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 299 | 326 | 352 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 142 | 164 | 187 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 346 | 397 | 448 | Stable |
| Mil local | Céréales | 303 | 377 | 451 | Stable |
| Niébé | Céréales | 426 | 509 | 592 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 645 | 771 | 898 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 393 | 471 | 550 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 391 | 431 | 470 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 205 | 215 | 225 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 712 | 878 | 1045 | Stable |
Chargement...