Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Urée | Marché de Tibiri | Maradi | 650,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Kankandi | Dosso | 650,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | BANKILARE | Tillabéri | 650,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | ILLELA | Tahoua | 650,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Bermo | Maradi | 650,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Hamdallaye | Tillabéri | 650,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | FALMEY | Dosso | 650,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Plateau | Niamey | 649,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Djirataoua | Maradi | 649,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Dogonkiria | Dosso | 649,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kokorou | Tillabéri | 649,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Allakaye | Tahoua | 649,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Lamordé | Niamey | 649,3 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | MATAMEYE | Zinder | 649,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | N'DOUNGA | Tillabéri | 649 FCFA/kg | Stable |
Chargement...