Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | MADAROUNFA | Maradi | 653,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi | 653,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder | 653,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Falwel | Dosso | 653,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Malbaza | Tahoua | 653,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Bandé | Zinder | 653,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tajae | Tahoua | 653,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Chadakori | Maradi | 653 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tessaoua | Maradi | 652,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Dan Issa | Maradi | 652,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | BADAGUICHIRI | Tahoua | 652,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Barmou | Tahoua | 652,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder | 652,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kankandi | Dosso | 652,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Farey | Dosso | 652,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...