Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | Marché de Kellé | Zinder | 647 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Dogo-Dogo | Zinder | 646,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tamaya | Tahoua | 646,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Gouré (CU) | Zinder | 646,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | DAN ISSA | Maradi | 646,6 FCFA/kg | Hausse |
| NPK 15-15-15 | GUIDAN ROUMDJI | Maradi | 646,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Guidan Sori | Maradi | 646,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Affala | Tahoua | 646,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | FILINGUE | Tillabéri | 646,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Birni Lallé | Maradi | 646,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tombokoirey II | Dosso | 646,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | AFOLE | Dosso | 646,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kourteye | Tillabéri | 645,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Sabon Machi | Maradi | 645,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Farey | Dosso | 645,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...