Prix Min
345
FCFA/kg
Marche le moins cher: KORNACKA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Douméga | Douméga | 431 | Stable |
| Marché de Plateau | Plateau | 431 | Stable |
| N'GUELKOLO | Gueskérou | 431 | Stable |
| Marché Oriba de Maradi | Maradi | 431 | Stable |
| Tibiri Market | Tibiri | 431 | Stable |
| TAMOU | Tamou | 432 | Stable |
| Marché Dan Issa | Dan Issa | 432 | Stable |
| Marché de Kanan-Bakaché | Kanan-Bakaché | 433 | Stable |
| Marché de Kourfeye Centre | Kourfeye Centre | 433 | Stable |
| Marché Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 433 | Stable |
| SAY | Say (CU) | 433 | Stable |
| Marché de Damagaram Takaya | Damagaram Takaya | 434 | Stable |
Chargement...