Prix Min
345
FCFA/kg
Marche le moins cher: KORNACKA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| DUNGASS | Dungass | 421 | Stable |
| NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey I | 421 | Stable |
| IFEROUANE | Iferouane | 422 | Stable |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 422 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 422 | Stable |
| TIBIRI | Tibiri | 423 | Stable |
| ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder IV | 423 | Stable |
| Marché de Tondikiwindi | Tondikiwindi | 424 | Stable |
| ILLELA | Illéla (CU) | 424 | Stable |
| Marché de Tirmini | Tirmini | 424 | Stable |
| Marché de Hamdallaye | Hamdallaye | 426 | Stable |
| Marche du Betail N'Gonga | N'Gonga | 426 | Stable |
Chargement...