Prix Min
345
FCFA/kg
Marche le moins cher: KORNACKA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 439 | Stable |
| Marché de Tamaské | Tamaské | 439 | Stable |
| Marché de Tama | Tama | 440 | Stable |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 440 | Stable |
| Marché de Zinder | Zinder | 440 | Stable |
| TORODI | Torodi | 441 | Stable |
| GUECHEME | Guéchémé | 441 | Stable |
| BANKILARE | Bankilaré | 441 | Hausse |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 441 | Hausse |
| Marché de Dogo-Dogo | Dogo-Dogo | 441 | Stable |
| Marché de Babankatami | Babankatami | 442 | Stable |
| TESSAOUA | Tessaoua (CU) | 443 | Stable |
Chargement...