Prix Min
3007
FCFA/kg
Marche le moins cher: TCHADOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| BOUZA | Bouza (CU) | 3473 | Stable |
| MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi III | 3478 | Stable |
| MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi II | 3478 | Stable |
| Tibiri Market | Tibiri | 3482 | Stable |
| Marché de Diffa | Diffa (CU) | 3484 | Stable |
| GOTHEYE | Gothèye | 3487 | Stable |
| Marché de Dakoro (CU) | Dakoro (CU) | 3494 | Stable |
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 3497 | Stable |
| Marché de Guidan Amoumoune | Guidan Amoumoune | 3497 | Stable |
| Marché Central de Maradi | Maradi | 3501 | Stable |
| Marché de Arlit | Arlit (CU) | 3501 | Stable |
| Marché de Lamordé | Lamordé | 3506 | Stable |
Chargement...