Prix Min
3007
FCFA/kg
Marche le moins cher: TCHADOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 3440 | Stable |
| Marché de Gangara | Gangara | 3445 | Stable |
| NIAMEY 4eme Arrondissemnt | Niamey IV | 3445 | Stable |
| Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Djirataoua | 3451 | Stable |
| Marché de Déoulé | Déoulé | 3454 | Stable |
| GABI | Gabi | 3458 | Stable |
| Marché de Plateau | Plateau | 3464 | Stable |
| MARADI 1ere Arrondissemnt. | Maradi I | 3464 | Stable |
| SABON MACHI | Sabon Machi | 3464 | Stable |
| BANKILARE | Bankilaré | 3465 | Stable |
| Marché de Gouna | Gouna | 3469 | Stable |
| Marché de Buné | Buné | 3471 | Stable |
Chargement...