Prix Min
3007
FCFA/kg
Marche le moins cher: TCHADOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| GOUDOUMARIA | Goudoumaria | 3532 | Stable |
| TAMOU | Tamou | 3537 | Stable |
| Marché de Saé Saboua | Saé Saboua | 3541 | Stable |
| Marché de Dosso | Dosso (CU) | 3544 | Stable |
| ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder IV | 3547 | Stable |
| FILINGUE | Filingué (CU) | 3562 | Stable |
| AFOLE | Bengou | 3567 | Stable |
| YAOURI | Yaouri | 3569 | Stable |
| LOGA | Loga (CU) | 3577 | Hausse |
| SABON MACHI | Sabon Machi | 3577 | Hausse |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 3582 | Stable |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 3582 | Stable |
Chargement...