Prix Min
3007
FCFA/kg
Marche le moins cher: TCHADOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Hebdomadaire de Mokko | Mokko | 3354 | Stable |
| Marché de Rive droite | Rive droite | 3359 | Hausse |
| TORODI | Torodi | 3361 | Stable |
| ICHIRNAWA | Ichirnawa | 3366 | Stable |
| DAN KASSARI | Dan-Kassari | 3369 | Stable |
| Marché de Tahoua | Tahoua | 3375 | Hausse |
| Marché Dan Issa | Dan Issa | 3384 | Stable |
| TIBIRI | Tibiri | 3384 | Stable |
| Marché Hebdomadaire de Matankari | Matankari | 3387 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua II | 3390 | Stable |
| Grande marché de Tchirozérine | Tchirozérine | 3395 | Stable |
| MAINE SOROA | Maïné-Soroa (CU) | 3395 | Stable |
Chargement...