Prix Min
3007
FCFA/kg
Marche le moins cher: TCHADOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| TORODI | Torodi | 3301 | Stable |
| TANOUT | Tanout (CU) | 3306 | Stable |
| GAYA | Gaya (CU) | 3311 | Stable |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 3315 | Stable |
| ABALA | Abala | 3319 | Stable |
| Marché de Keïta | Keita (CU) | 3320 | Hausse |
| BADAGUICHIRI | Badaguichiri | 3323 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 3323 | Stable |
| Marché de Tama | Tama | 3329 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 3334 | Stable |
| ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder II | 3338 | Stable |
| Marché de Bosso | Bosso | 3341 | Stable |
Chargement...