Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: TESSAOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché Bouza | Bouza (CU) | 698 | Stable |
| Marché de Kourfeye Centre | Kourfeye Centre | 699 | Stable |
| Marché de Guidan Roumdji | Guidan Roumdji (CU) | 699 | Stable |
| Marché de Namaro | Namaro | 700 | Stable |
| Marché de Tahoua | Tahoua | 701 | Stable |
| ADERBISSINAT | Aderbissinat | 702 | Stable |
| Marché de Ibohamane | Ibohamane | 702 | Stable |
| Marché Hebdomadaire de Mokko | Mokko | 703 | Stable |
| MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi II | 703 | Stable |
| EGAWENE | Tahoua I | 703 | Stable |
| Marché de Tillia | Tillia | 705 | Stable |
| Marché de Diagourou | Diagourou | 705 | Stable |
Chargement...