Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: TESSAOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Tessaoua | Tessaoua (CU) | 708 | Stable |
| Marché hebdomadaire de Kellé | Kellé | 709 | Stable |
| Marché de Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 710 | Stable |
| NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey III | 711 | Stable |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 711 | Stable |
| Marché de Badaguichiri | Badaguichiri | 711 | Stable |
| Marché de Dabaga | Dabaga | 712 | Stable |
| Marché de Falenko | Falenko | 712 | Stable |
| Marché de Plateau | Plateau | 713 | Stable |
| Marché de Ourno | Ourno | 714 | Stable |
| BADAGUICHIRI | Badaguichiri | 715 | Stable |
| Marché de Gangara | Gangara | 717 | Stable |
Chargement...