Prix Min
583
FCFA/kg
Marche le moins cher: TESSAOUA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Aguié (CU) | Aguié (CU) | 681 | Stable |
| NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey II | 683 | Stable |
| Marché de Bosso | Bosso | 683 | Stable |
| MADAOUA | Madaoua (CU) | 684 | Stable |
| Marché de Gougaram | Gougaram | 684 | Stable |
| GAZAOUA | Gazaoua | 684 | Stable |
| Marché de Dogo-Dogo | Dogo-Dogo | 685 | Stable |
| TASSARA | Tassara | 686 | Stable |
| Marché de Falmey | Falmey | 688 | Stable |
| Marché d'Agadez | Agadez | 688 | Stable |
| Grand Marché de Niamey | Niamey Centre | 689 | Stable |
| Marché de Hamdallaye | Hamdallaye | 692 | Stable |
Chargement...