Prix Min
655
FCFA/kg
Marche le moins cher: KORNACKA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez (CU) | 797 | Stable |
| Marché de Doungou | Doungou | 798 | Stable |
| Marché de Tabotaki | Tabotaki | 798 | Stable |
| GAYA | Gaya (CU) | 799 | Stable |
| BIRNI N'KONNI | Birni N'Konni (CU) | 800 | Stable |
| BANKILARE | Bankilaré | 801 | Stable |
| Marché de Goudel | Goudel | 804 | Stable |
| INGALL | Ingall | 804 | Stable |
| BALLAYARA | Tagazar | 804 | Stable |
| Marché de Tombokoirey I | Tombokoirey I | 804 | Stable |
| Marché de Zinder | Zinder | 805 | Stable |
| Marché de Dogo-Dogo | Dogo-Dogo | 805 | Stable |
Chargement...