Prix Min
655
FCFA/kg
Marche le moins cher: KORNACKA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Garhanga | Garhanga | 820 | Stable |
| DIOUNDIOU | Dioundiou | 820 | Hausse |
| CHADAKORI | Chadakori | 820 | Hausse |
| Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 820 | Stable |
| Marché Illéla | Illéla (CU) | 821 | Stable |
| Marché de Namaro | Namaro | 822 | Stable |
| Marché de Guidan Amoumoune | Guidan Amoumoune | 824 | Stable |
| Marché de N'Gonga | N'Gonga | 824 | Stable |
| Marché de Toumour | Toumour | 825 | Stable |
| Marché de Karma | Karma | 827 | Stable |
| Marché de Kiéché | Kiéché | 827 | Stable |
| Falmey Market | Falmey | 828 | Stable |
Chargement...