Prix Min
655
FCFA/kg
Marche le moins cher: KORNACKA
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| Marché de Birni N'Gaouré | Birni N'Gaouré (CU) | 788 | Stable |
| Marché de Kalfou | Kalfou | 789 | Stable |
| Marché de Tessaoua | Tessaoua (CU) | 789 | Stable |
| Marché de Bandé | Bandé | 790 | Stable |
| MAINE SOROA | Maïné-Soroa (CU) | 791 | Stable |
| Marché de Guidan Roumdji | Guidan Roumdji (CU) | 791 | Stable |
| Marché d'Agadez | Agadez | 793 | Stable |
| ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder IV | 793 | Stable |
| DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso (CU) | 794 | Stable |
| Marché de Goroubankassam | Goroubankassam | 794 | Stable |
| Marché de Tanout | Tanout (CU) | 797 | Stable |
| AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez (CU) | 797 | Stable |
Chargement...