Prix Min
403
FCFA/kg
Marche le moins cher: AGADEZ 1ere Arrondissemnt.
| Marche | Commune | Prix (FCFA/kg) | Tendance |
|---|---|---|---|
| IFEROUANE | Iferouane | 427 | Stable |
| INGALL | Ingall | 428 | Stable |
| GAYA | Gaya (CU) | 429 | Stable |
| TESSAOUA | Tessaoua (CU) | 429 | Stable |
| NIAMEY 4eme Arrondissemnt | Niamey IV | 429 | Stable |
| Marché de Filingué | Filingué (CU) | 429 | Stable |
| AFOLE | Bengou | 430 | Stable |
| TAHOUA COMM. | Tahoua II | 430 | Stable |
| TILEMSESS | Bagaroua | 431 | Stable |
| AYOROU | Ayorou | 431 | Stable |
| BIRNI N'GAOURE | Birni N'Gaouré (CU) | 431 | Stable |
| DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa (CU) | 433 | Stable |
Chargement...