Communes du departement
Birni N'Gaouré (CU)
Fabidji
Fakara
Harikanassou
Kankandi
Kiota
Koygolo
N'Gonga
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 785 | 927 | 1223 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3125 | 3938 | 4729 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 327 | 391 | 528 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 610 | 747 | 917 | Stable |
| Riz local | Céréales | 485 | 579 | 732 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 801 | 1005 | 1241 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 716 | 802 | 971 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 260 | 317 | 399 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 762 | 909 | 1115 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 470 | 578 | 705 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 262 | 333 | 406 | Stable |
| Urée | Engrais | 559 | 652 | 800 | Stable |
Chargement...