Communes du departement
Birni N'Gaouré (CU)
Fabidji
Fakara
Harikanassou
Kankandi
Kiota
Koygolo
N'Gonga
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 713 | 834 | 1069 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 617 | 736 | 894 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 310 | 391 | 513 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 288 | 340 | 428 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 140 | 169 | 239 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 367 | 425 | 529 | Stable |
| Mil local | Céréales | 299 | 358 | 423 | Stable |
| Niébé | Céréales | 400 | 502 | 663 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 587 | 729 | 903 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 370 | 448 | 553 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 314 | 386 | 475 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 194 | 232 | 286 | Stable |
Chargement...