Communes du departement
Oullam
Say (CU)
Tamou
Torodi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 690 | 941 | 1297 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3301 | 4001 | 5199 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 333 | 382 | 449 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 634 | 745 | 910 | Stable |
| Riz local | Céréales | 484 | 605 | 758 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 908 | 1028 | 1257 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 771 | 909 | 1138 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 259 | 323 | 397 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 766 | 911 | 1086 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 474 | 569 | 674 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 272 | 348 | 468 | Stable |
| Urée | Engrais | 556 | 666 | 791 | Stable |
Chargement...