Communes du departement
Oullam
Say (CU)
Tamou
Torodi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 686 | 832 | 1032 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 596 | 727 | 838 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 347 | 397 | 468 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 270 | 327 | 377 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 141 | 171 | 205 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 340 | 411 | 490 | Stable |
| Mil local | Céréales | 294 | 344 | 403 | Stable |
| Niébé | Céréales | 411 | 495 | 637 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 593 | 721 | 926 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 385 | 462 | 605 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 325 | 397 | 479 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 196 | 234 | 284 | Stable |
Chargement...