Communes du departement
Oullam
Say (CU)
Tamou
Torodi
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1863 | 2248 | 2718 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 448 | 516 | 589 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 687 | 796 | 919 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 250 | 298 | 364 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 363 | 421 | 499 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 403 | 468 | 541 | Stable |
| Fonio | Céréales | 503 | 628 | 781 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 350 | 423 | 518 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1100 | 1325 | 1623 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1874 | 2328 | 2948 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1776 | 2160 | 2710 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 259 | 312 | 398 | Stable |
Chargement...