Communes du departement
Gothèye
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1795 | 1798 | 1801 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 417 | 432 | 447 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 666 | 759 | 853 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 248 | 263 | 277 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 347 | 348 | 349 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 391 | 398 | 404 | Stable |
| Fonio | Céréales | 490 | 553 | 615 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 348 | 389 | 430 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1130 | 1142 | 1155 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 2008 | 2126 | 2245 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1804 | 1816 | 1829 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 252 | 267 | 282 | Stable |
Chargement...