Communes du departement
Gothèye
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 700 | 748 | 796 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3487 | 3568 | 3649 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 327 | 334 | 342 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 642 | 669 | 696 | Stable |
| Riz local | Céréales | 521 | 534 | 548 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 870 | 934 | 999 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 754 | 769 | 785 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 280 | 282 | 283 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 787 | 797 | 806 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 499 | 529 | 558 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 307 | 320 | 333 | Stable |
| Urée | Engrais | 567 | 582 | 598 | Stable |
Chargement...