Communes du departement
Gothèye
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 722 | 724 | 726 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 607 | 616 | 625 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 329 | 359 | 388 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 295 | 297 | 299 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 146 | 149 | 153 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 365 | 367 | 368 | Stable |
| Mil local | Céréales | 309 | 324 | 340 | Stable |
| Niébé | Céréales | 455 | 467 | 480 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 587 | 640 | 693 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 347 | 368 | 389 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 334 | 354 | 374 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 193 | 199 | 206 | Stable |
Chargement...