Communes du departement
Bankilaré
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 806 | 806 | 806 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3465 | 3465 | 3465 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 337 | 337 | 337 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 650 | 650 | 650 | Stable |
| Riz local | Céréales | 515 | 515 | 515 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 996 | 996 | 996 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 665 | 665 | 665 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 294 | 294 | 294 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 738 | 738 | 738 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 560 | 560 | 560 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 310 | 310 | 310 | Stable |
| Urée | Engrais | 540 | 540 | 540 | Stable |
Chargement...