Communes du departement
Bankilaré
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 681 | 681 | 681 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 597 | 597 | 597 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 312 | 312 | 312 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 311 | 311 | 311 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 147 | 147 | 147 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 402 | 402 | 402 | Stable |
| Mil local | Céréales | 342 | 342 | 342 | Stable |
| Niébé | Céréales | 435 | 435 | 435 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 632 | 632 | 632 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 475 | 475 | 475 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 360 | 360 | 360 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 178 | 178 | 178 | Stable |
Chargement...