Communes du departement
Bankilaré
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1782 | 1782 | 1782 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 420 | 420 | 420 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 801 | 801 | 801 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 264 | 264 | 264 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 380 | 380 | 380 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 441 | 441 | 441 | Stable |
| Fonio | Céréales | 645 | 645 | 645 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 398 | 398 | 398 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1235 | 1235 | 1235 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1977 | 1977 | 1977 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1932 | 1932 | 1932 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 250 | 250 | 250 | Stable |
Chargement...