Communes du departement
Abala
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Poisson séché | Produits Animaux | 3319 | 3319 | 3319 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 372 | 372 | 372 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 637 | 637 | 637 | Stable |
| Riz local | Céréales | 560 | 560 | 560 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 853 | 853 | 853 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 784 | 784 | 784 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 270 | 270 | 270 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 880 | 880 | 880 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 556 | 556 | 556 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 346 | 346 | 346 | Stable |
| Urée | Engrais | 537 | 537 | 537 | Stable |
| Viande bœuf | Produits Animaux | 4826 | 4826 | 4826 | Stable |
Chargement...