Communes du departement
Abala
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1841 | 1841 | 1841 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 463 | 463 | 463 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 700 | 700 | 700 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 213 | 213 | 213 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 345 | 345 | 345 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 387 | 387 | 387 | Stable |
| Fonio | Céréales | 520 | 520 | 520 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 363 | 363 | 363 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1306 | 1306 | 1306 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1937 | 1937 | 1937 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1757 | 1757 | 1757 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 291 | 291 | 291 | Stable |
Chargement...