Communes du departement
Abala
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 707 | 707 | 707 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 646 | 646 | 646 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 356 | 356 | 356 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 295 | 295 | 295 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 130 | 130 | 130 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 360 | 360 | 360 | Stable |
| Mil local | Céréales | 350 | 350 | 350 | Stable |
| Niébé | Céréales | 439 | 439 | 439 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 671 | 671 | 671 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 422 | 422 | 422 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 383 | 383 | 383 | Stable |
| Piment frais | Produits Maraîchers | 829 | 829 | 829 | Stable |
Chargement...