Communes du departement
Allela
Bazaga
Birni N'Konni (CU)
Tsernaoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | Produits Maraîchers | 1947 | 2146 | 2499 | Stable |
| Arachide brute | Légumineuses | 421 | 493 | 555 | Stable |
| Arachide décortiquée | Légumineuses | 702 | 795 | 899 | Stable |
| Chou | Produits Maraîchers | 218 | 263 | 318 | Stable |
| Coton | Produits de Rente | 353 | 404 | 465 | Stable |
| Farine de mil | Produits Transformés | 398 | 430 | 467 | Stable |
| Fonio | Céréales | 539 | 595 | 678 | Stable |
| Gombo frais | Produits Maraîchers | 415 | 444 | 480 | Stable |
| Gomme arabique | Produits de Rente | 1194 | 1285 | 1446 | Stable |
| Huile d'arachide (litre) | Produits Transformés | 1994 | 2287 | 2675 | Stable |
| Huile végétale importée (litre) | Produits Transformés | 1852 | 1945 | 2137 | Stable |
| Igname | Tubercules & Racines | 264 | 308 | 360 | Stable |
Chargement...