Communes du departement
Allela
Bazaga
Birni N'Konni (CU)
Tsernaoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Produits Animaux | 711 | 837 | 975 | Stable |
| Lentilles | Légumineuses | 629 | 719 | 882 | Stable |
| Maïs importé | Céréales | 349 | 393 | 461 | Stable |
| Maïs local | Céréales | 314 | 342 | 377 | Stable |
| Manioc frais | Tubercules & Racines | 149 | 166 | 189 | Stable |
| Mil importé | Céréales | 327 | 395 | 454 | Stable |
| Mil local | Céréales | 317 | 355 | 398 | Stable |
| Niébé | Céréales | 419 | 483 | 531 | Stable |
| NPK 15-15-15 | Engrais | 635 | 715 | 830 | Stable |
| Oignon importé | Produits Maraîchers | 409 | 447 | 506 | Stable |
| Oignon local | Produits Maraîchers | 341 | 389 | 452 | Stable |
| Patate douce | Tubercules & Racines | 182 | 208 | 248 | Stable |
Chargement...