Communes du departement
Allela
Bazaga
Birni N'Konni (CU)
Tsernaoua
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 827 | 936 | 1174 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3642 | 3969 | 4382 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 323 | 360 | 408 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 615 | 706 | 860 | Stable |
| Riz local | Céréales | 493 | 573 | 636 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 863 | 961 | 1124 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 709 | 845 | 970 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 262 | 294 | 347 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 760 | 879 | 987 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 543 | 567 | 603 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 269 | 307 | 337 | Stable |
| Urée | Engrais | 534 | 638 | 795 | Stable |
Chargement...