Communes du departement
Douméga
Guéchémé
Tibiri
| Produit | Categorie | Prix Min | Prix Moyen | Prix Max | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| Piment frais | Produits Maraîchers | 724 | 851 | 976 | Stable |
| Poisson séché | Produits Animaux | 3384 | 3659 | 4249 | Stable |
| Pomme de terre | Tubercules & Racines | 357 | 376 | 412 | Stable |
| Riz importé | Céréales | 587 | 658 | 687 | Stable |
| Riz local | Céréales | 491 | 541 | 567 | Stable |
| Sésame blanc | Produits de Rente | 831 | 951 | 1138 | Stable |
| Sésame brun | Produits de Rente | 729 | 824 | 882 | Stable |
| Sorgho | Céréales | 273 | 289 | 305 | Stable |
| Sucre (importé) | Produits Transformés | 812 | 834 | 882 | Stable |
| Superphosphate | Engrais | 509 | 535 | 566 | Stable |
| Tomate fraîche | Produits Maraîchers | 279 | 316 | 333 | Stable |
| Urée | Engrais | 527 | 568 | 626 | Stable |
Chargement...